Home>Products>Needle roller bearing components>r, r1,2 min. SKF IR 90x100x30 Needle roller bearing components
r, r1,2 min. SKF IR 90x100x30 Needle roller bearing components
Needle roller bearing components
SKF IR 90x100x30 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
IR 90x100x30
- Germany, Austria, Sweden, Italy, France
- CO CQ
- 1SET
- Negotiation
- Original Packing
- Within 3-5 days
- D/P,Western Union,T/T
- Great Day General PartsTrading LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF IR 90x100x30 r, r1,2 min. SKF IR 90x100x30 Needle roller bearing components Systems IR 90x100x30 SKF
SKF IR 90x100x30 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71916 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 110x80x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 80 mm |
D | 110 mm |
B | 16 mm |
d1 | 89.3 mm |
d2 | 86.8 mm |
D1 | 100.52 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 32 mm |
da - min. | 84.6 mm |
db - min. | 82 mm |
Da - max. | 105.4 mm |
Db - max. | 108 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 91.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 21.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 17 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.71 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 17500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 27000 mm/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 24 |
Gref | 4.8 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 195 N |
Classe di precarico B - GB | 590 N |
Classe di precarico C - GC | 1170 N |
Fattore di calcolo - f | 1.19 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 157 N/micron |
Classe di precarico B | 237 N/micron |
Classe di precarico C | 311 N/micron |
d1 | 89.3 mm |
d2 | 86.8 mm |
D1 | 100.52 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 84.6 mm |
db min. | 82 mm |
Da max. | 105.4 mm |
Db max. | 108 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 91.5 mm |
Carico dinamico di base C | 21.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 17 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.71 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 17500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 27000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 24 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 4.8 cm³ |
Classe di precarico A GA | 195 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 157 N/µm |
Classe di precarico B GB | 590 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 237 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1170 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 311 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.19 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.31 kg |
SKF IR 90x100x30 INTERCHANGE
Needle roller bearing components Part series IR 90x100x30 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
IR 90x100x30
IR 90x100x30
IR 90x100x30
IR 90x100x30
IR 90x100x30
IR 90x100x30
IR 90x100x30
IR 90x100x30
Our Products are widely used in machinery and equipment, electricity, steel, metallurgy, petroleum, chemicals, machine tools, textiles, automobiles, motors, precision instruments, mining machinery, construction machinery, engineering machinery, railways and other fields.
Contact Us
- Great Day General PartsTrading LLC
- AddressUnit 720, Reem Tower, Al Maktoum City, P.O Box: 33450, Dubai - UAE
- Phone(Working Time)+971 55 323 5292
- Fax+971 55 323 5286